
Alpine A424
Sviluppata per la corsa




Concepita per vincere

| Struttura | Scocca in carbonio e a nido d’ape |
|---|---|
| Carrozzeria | Carbonio |
| Sospensioni | A doppio triangolo push-rod |
| Direzione | Assistenza elettrica |
| Lunghezza | 5088 mm |
| Larghezza | 1992 mm |
| Altezza | 1055 mm |
Passo |
3148 mm |
| Massa a vuoto | 1030 kg (secondo il BoP) |
| Configurazione | V6 monoturbo a 90° |
|---|---|
| Cilindrata | 3400 cc |
Potenza massima |
500 kW/675 cavalli (secondo il BoP) |
Regime massimo |
9000 giri/min |
| Ibridazione | Bosch standard / 30-50 kW |
| Lubrificazione | Carter secco / Pompa olio a stadi |
Gestione elettronica |
Magneti Marelli |
| Marca | Xtrac |
|---|---|
| Tipo | Longitudinale |
Cambio di velocità |
Levette sul volante e comandi pneumatici |
| marce | 7 marce + retromarcia |
| Pneumatici anteriori | michelin 29-71/r18 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori | michelin 34-71/r18 |
| Ruote anteriori | 12,5’’x18’’ |
| Ruote posteriori | 14’’x18" |
| Dischi | Carbonio ventilato |
| Staffe | Monoblocco sei pistoni |
| Imbracatura | Sei punti, adattata per il sistema hans® |
| Serbatoio | Flessibile e rinforzato con sistema di riserva integrato |

Scoprite anche
Boutique

A290
